TỔNG QUAN DỰ ÁN
Sky West View là dự án căn hộ cao cấp tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được khởi công xây dựng vào quý III năm 2023, căn hộ Sky West View hứa hẹn sẽ là một sản phẩm tiềm năng cho các nhà đầu tư thông minh. Giá bán của dự án này không cao, tỷ lệ hổ trợ vay tốt có thể nói những yếu tố này là “vũ khí lợi hại” cho những doanh nhân hiện đại.
Sơ lược về thông tin dự án Sky West View, bao gồm 4 loại hình chính: Shophouse, căn hộ 1-2-3 phòng ngủ được bàn giao hoàn thiện cho chủ đầu tư với nội thất ở mức cơ bản. Diện tích căn hộ Sky West View trung bình từ 50m2 – 80m2 phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Tên dự án pháp lý | Sky West View |
Tên Thương Mại | Sky West View |
Quy mô dự án | 600 căn hộ |
Chủ đầu tư | Thắng Lợi Group |
Diện tích | Từ 50m2 – 80m2 |
Loại hình | Căn hộ chung cư (1-2-3 phòng ngủ), shophouse thương mại |
Bàn giao | Nhà hoàn thiện với nội thất cơ bản |
Pháp lý | Sổ hồng (người Việt sở hữu lâu dài, người nước ngoài 50 năm) |
Vị trí dự án | TT Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An |
Phân phối chính thức | Thắng Lợi Miền Nam – 0936.258.775 |
VỊ TRÍ DỰ ÁN SKY WEST VIEW
Dự án Sky West View tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An gần 2 tuyến đường chính là cao tốc Trung Lương và DT 824. Việc di chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất từ Sky West View cũng rất thuận tiện thông qua tuyến đường tỉnh lộ 10.
Như vậy từ Sky West View chỉ cần đi hết cao tốc Trung Lương – Hồ Chí Minh là đã có thể đến thành phố, hoặc là di chuyển trên đường DT 824 để đến Củ Chi phía đông Sài Gòn.
MẶT BẰNG SKY WEST VIEW
Xem thêm mặt bằng dự án Vinatown Sơn Ca
PHỐI CẢNH DỰ ÁN SKY WEST VIEW
Là dự án căn hộ cao cấp, chủ đầu tư cung cấp ra ngoài những hình phối cảnh sang trọng của Sky West View. Căn hộ được thiết kế theo khuynh hướng Châu Âu, luôn hướng đến mục đích tối ưu công năng diện tích. Ngoài ra, dự án này còn có thiết kế cho căn gác lửng rất phù hợp cho giới trẻ hiện nay. Phối cảnh phòng khách của Sky West View mang khuynh hướng hiện đại, sử dụng loại sofa dài. Phía sau có bức tranh hoặc tấm ốp gỗ là tôn nên vẻ sang trọng của không gian phòng khách.
Hơn thế nữa, CĐT tập trung vào việc để ánh sáng lọt vào trong nhà tăng thêm phần sang trọng. Xung quanh được làm bằng vách kính cường lực giúp cho căn hộ trở nên sáng hơn, năng động hơn.
TIỆN ÍCH DỰ ÁN SKY WEST VIEW
Tiện ích nội khu:
Vì là dự án nằm phía ngoại ô thành phố, nên CĐT rất quan tâm đến tiện ích của dự án này. Bên trong được bố trí xây dựng những tiện ích như
– Hồ bơi Sky West View: Dành cho cư dân thư giãn, trẻ em học bơi từ nhỏ
– Sân Tennis: Tiện ích không thể thiếu cho quý cư dân sành điệu
– Khu thể thao đa năng; Dành cho cư dân chuẩn mực, có lối sống lành mạnh
– Khu ăn uống, BBQ: Gia đình giải trí cuối ngày, là nơi thư giãn cuối tuần của nhân viên công sở
– Khu vui chơi trẻ em
– Sky West SPA: dành cho các nàng thư giãn, làm đẹp
Tiện ích ngoại khu:
Trong bán kính 5 phút di chuyển bằng xe máy, Sky West View có những tiện ích bên ngoài như là:
– Bệnh viện
– Trường học
– Các KCN lớn
Với cơ sở hạ tầng phát triển, dự án là điểm trung chuyển hàng hóa tiện lợi giữa các khu vực. Xung quanh dự án tập trung hơn 10 KCN lớn và các cụm công nghiệp nhỏ phục vụ cho nhu cầu sống và làm việc của cán bộ công nhân viên.
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SKY WEST VIEW
Thanh toán theo Tiến Độ Xây Dựng
HỖ TRỢ TRẢ GÓP KHÔNG LÃI SUẤT TRONG VÒNG 48 THÁNG
Bảng tính tham khảo thanh toán cho căn hộ 1 tỷ
Tổng giá trị chưa ban gồm VAT: | 1.000.000.000 | ||||
Chiết khấu bán hàng | 2,5% | 30.000.000 | |||
Tổng giá trị ký Hợp Đồng chưa VAT | 970.000.000 | ||||
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ 4 thanh toán (%) |
Lũy tiến (%) | Thành tiền | Tiến độ xây dựng dự kiến |
1 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Quyền Cọc (HĐQC) |
8,0% | 8.0% | 77.600.000 | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 9,0% | 9.700.000 | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 10,0% | 9.700.000 | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 11,0% | 9.700.000 | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 12,0% | 9.700.000 | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 13,0% | 9.700.000 | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 14,0% | 9.700.000 | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 15,0% | 9.700.000 | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 16,0% | 9.700.000 | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 17,0% | 9.700.000 | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 18,0% | 9.700.000 | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 19,0% | 9.700.000 | |
13 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (HĐĐC) | 1,0% | 20,0% | 9.700.000 | 12 tháng kể từ ngày ký HĐOC |
14 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 20,5% | 4.850.000 | |
15 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,0% | 4.850.000 | |
16 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,5% | 4.850.000 | |
17 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 22,5% | 9.700.000 | |
18 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,0% | 4.850.000 | |
19 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,5% | 4.850.000 | |
20 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,0% | 4.850.000 | |
21 | Trong vòng 8.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,5% | 4.850.000 | |
22 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 25,5% | 9.700.000 | |
23 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,0% | 4.850.000 | |
24 | Trong vòng 11.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,5% | 4.850.000 | |
25 | Trong vòng 12.0 tháng, kỗ từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27,0% | 4.850.000 | |
26 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) | 3,0% | 30,0% | 29.100.000 | 13 tháng kế từ ký HĐĐC |
27 | Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 33,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 1 |
28 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 36,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 3 |
29 | Trong vòng 4.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 39,0% | 29.100.000 | Hoàn thanh sàn tầng 5 |
30 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 42,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 7 |
31 | Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 45,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 9 |
32 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 48,0% | 29.100.000 | Hoàn thành gàn tầng 11 |
33 | Trong vòng 10.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 51,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 13 |
34 | Trong vòng 12.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 55,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 15 |
35 | Trong vòng 13.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 58,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 17 |
36 | Trong vòng 15.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 62,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 19 |
37 | Trong vòng 16.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 65,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 21 |
38 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 69,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 23 |
39 | Trong vòng 19.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 73,0% | 38.800.000 | |
40 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 77,0% | 38.800.000 | Hoàn thành sản tầng mái |
41 | Trong vòng 22.5 tháng, kỗ từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 81,0% | 38.800.000 | |
42 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 85,0% | 38.800.000 | |
43 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ Shophouse |
10,0% | 95,0% | 97.000.000 | 25 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
44 | Khi nhận thông báo bàn giao GCNSHNO | 5,0% | 100,0% | 48.500.000 | |
Tổng cộng | 100,0% | 970.000.000 |
BẢNG GIÁ SKY WEST VIEW
Căn hộ Sky West View | Diện tích tim tường | Giá dự kiến |
1 phòng ngủ | 36m2 – 54m2 | Từ 600 – 800Tr |
2 phòng ngủ | 68m2 – 90m2 | Từ 900 – 1.1Tỷ |
3 phòng ngủ | 94m2 – 135m2 | Từ 1.2 – 1-3 tỷ |
4 phòng ngủ | 140m2 – 187m2 | Từ 1.6 – 1.7 tỷ |
căn hộ áp mái | 200m2 – 405m2 | Từ 3 tỷ |
Chủ đầu tư THẮNG LỢI GROUP
Công Ty Bất Động Sản Thắng Lợi Group là một trong những chủ đầu tư có độ uy tín cao trong nhiều lĩnh vực phát triển các dự án về Nhà phố,Đất nền, Căn hộ, Biệt thự,…. trên khắp các tỉnh thành trong nước trải dài 3 miền Bắc – Trung – Nam.
Thắng Lợi Group hiện đang là chủ đầu tư của dự án “vàng” Sky West View. Đây là tập đoàn bất động sản đã có tới 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các lô bất động sản có giá trị cao và có vị thế không hề nhỏ trong giới kinh doanh bất động sản. Chúng ta có thể kể qua một vài dự án nổi tiếng của Thắng Lợi Group như: J-Dragon, Young Town Tây Bắc Sài Gòn, The Sol City, Tân Trụ Riverside Market, Galaxy Hải Sơn, …… Thắng Lợi Group không hề đầu tư ồ ạt mà luôn tập trung vào các dự án quan trọng để đem lại chất lượng tốt nhất. Khách hàng có thể tham khảo một số tiêu chí hoạt động sau của Thắng Lợi Group để tin tưởng vào các dự án kinh doanh của tập đoàn: